整箱运价
| 所属航线: | |
|---|---|
| 装运港: | TIANJIN |
| 卸货港: | HAMAD |
| 20'GP运价: | 850 |
| 40'GP运价: | 900 |
| 40'HQ运价: | 900 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 20 |
| 限重: | 20 |
| 中转港: | 直达 |
| 所属船东: | |
| 有效期: | 2025-03-30 |
| 备注: | 详细请电询 |
| 联系人: | 张先生 |
| 联系方式: | 13181344611 |
| 信息发布公司名称 » | 山东速辉国际物流有限公司 |
| 所属航线: | |
|---|---|
| 装运港: | TIANJIN |
| 卸货港: | HAMAD |
| 20'GP运价: | 850 |
| 40'GP运价: | 900 |
| 40'HQ运价: | 900 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 20 |
| 限重: | 20 |
| 中转港: | 直达 |
| 所属船东: | |
| 有效期: | 2025-03-30 |
| 备注: | 详细请电询 |
| 联系人: | 张先生 |
| 联系方式: | 13181344611 |
| 信息发布公司名称 » | 山东速辉国际物流有限公司 |